Influenza aviaire : élévation du niveau de risque en « risque modéré »

Face à des mortalités croissantes en élevage et dans la faune sauvage, la France relève son niveau de risque et renforce les mesures de prévention.
Le nombre de cas d’influenza aviaire hautement pathogène en élevage et dans la faune sauvage est en forte augmentation ces dernières semaines en France métropolitaine. Au vu de l’évolution défavorable de la situation, le ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, a décidé de relever le niveau de risque sur l’ensemble du territoire national.
Depuis le 2 octobre 2022, le risque est passé de « faible » à « modéré » et s’accompagne d’un renforcement de la surveillance des élevages de volailles et des mesures de protection.
Depuis le début de l’été, plusieurs centaines d’oiseaux morts du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène ont été recensés principalement sur le littoral ouest de la France. Des mesures de protection et de surveillance renforcées ont dès lors été mises en place par les préfets pour tenter de protéger les élevages. Épargnés jusqu’à la fin juillet, les élevages de volailles sont toutefois désormais touchés avec, à la date du 29 septembre, 18 foyers en élevage confirmés dans 11 départements, signe d’une persistance du virus dans l’environnement.
La baisse des températures et le début des migrations fait craindre une nouvelle augmentation du risque de contamination des élevages.
Afin d’améliorer la protection des élevages, et comme prévu avec l’ensemble des parties prenantes dans le cadre du plan d’actions influenza aviaire présenté fin juillet, les mesures de prévention sont renforcées. Elles se traduisent notamment par :
1. La mise à l’abri des volailles dans les zones à risque
La mise à l’abri devient obligatoire pour les volailles dans les zones à risque particulières (zones humides, traversées par les couloirs de migration des oiseaux sauvages). La liste des communes en ZRP est fournie ci-dessous.
2. La mise en place d’autocontrôles par les professionnels
Ce dispositif volontaire vise à renforcer la détection précoce du virus dans les élevages de palmipèdes des filières gras et chair situés en zone à risque particulier (ZRP).
3. Des mesures de gestion renforcées autour des foyers en élevage
En complément de la zone de protection (ZP de 3 km) et la zone de surveillance (ZS de 10 km), une zone réglementée supplémentaire (ZRS) est mise en place, entre 10 et 20 km autour des foyers. Dans ces zones, les mises à l’abri sont obligatoires de même que les auto-contrôlés dans les élevages. Des audits de biosécurité sont également rendus obligatoires avant toute mise en place d’animaux.
4. Des exigences accrues lorsqu’un cas est confirmé dans la faune sauvage
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) doit être appliquée avec un rayon étendu à 20 km minimum. Dans cette zone, la mise à l’abri est obligatoire et des auto-contrôlés sont instaurés dans les élevages.
5. La mise en place de mesures de régulation des activités cynégétiques autour des foyers d’influenza en élevage, des cas en faune sauvage, ainsi que dans les zones à risque particulier.
La Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) sera amenée à réaliser des contrôles sur le respect des mesures applicables du fait de l’élévation du niveau de risque.
Une réduction des indemnisations en cas de non-respect par les éleveurs des règles en vigueur sera également mise en œuvre.
Les mesures générales de prévention sanitaire sont plus que jamais de mise et les professionnels tout comme les particuliers sont invités à les respecter :
Liste des communes des zones à risque particulier dans le département de la Haute-Saône
Numéro INSEEInstitut national de la statistique et des études économiques | Commune | ZONE À RISQUE PARTICULIER |
70002 | ABONCOURT-GESINCOURT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70009 | AISEY-ET-RICHECOURT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70012 | AMANCE | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70015 | AMONCOURT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70017 | ANCHENONCOURT-ET-CHAZEL | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70018 | ANCIER | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70022 | ANGIREY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70024 | APREMONT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70025 | ARBECEY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70026 | ARC-LES-GRAY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70028 | AROZ | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70030 | ARSANS | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70035 | AUGICOURT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70037 | AUTET | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70041 | AUTREY-LES-GRAY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70043 | AUVET-ET-LA-CHAPELOTTE | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70049 | BARGES | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70053 | LES BATIES | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70054 | BATTRANS | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70056 | BAULAY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70058 | BEAUJEU-SAINT-VALLIER-PIERREJUX-ET-QUITTEUR | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70066 | BETAUCOURT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70074 | BLONDEFONTAINE | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70078 | BOUGEY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70079 | BOUGNON | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70080 | BOUHANS-ET-FEURG | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70086 | BOURBEVELLE | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70087 | BOURGUIGNON-LES-CONFLANS | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70091 | BOUSSERAUCOURT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70095 | BREUREY-LES-FAVERNEY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70099 | BROTTE-LES-RAY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70101 | BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70105 | BUCEY-LES-TRAVES | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70106 | BUFFIGNECOURT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70112 | CEMBOING | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70114 | CENDRECOURT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70124 | CHAMPTONNAY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70125 | CHAMPVANS | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70127 | CHANTES | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70129 | LA CHAPELLE-SAINT-QUILLAIN | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70132 | CHARGEY-LES-GRAY | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |
70133 | CHARGEY-LES-PORT | FLEUVE ET VALLÉE DE LA SAÔNE ET SEILLE |

Documents listés dans l’article
Partager la page