Élections départementales: candidatures et distribution de la propagande électorale

Élections départementales : candidatures et distribution de la propagande électorale.
Le premier tour des élections départementales 2021 a eu lieu le dimanche 20 juin 2021.
- Bilan du 1er tour des élections départementales
Pour les élections départementales, 40,34 % des inscrits sur les listes électorales se sont rendus aux urnes.
Deux sièges au conseil départemental ont été pourvus dès le 1er tour, par le binôme Edwige EME et Yves KRATTINGER, dans le canton de Rioz (67,19 % des votes exprimés).
Les électeurs des 16 autres cantons du département de la Haute-Saône sont donc appelés aux urnes le dimanche 27 juin pour le second tour.
2.La liste officielle des binômes de candidats aux élections départementales
La liste définitive des binômes de candidats au second tour des élections départementales du 20 et 27 juin 2021, pour le département de la Haute-Saône, est la suivante :
Libellé canton | N° panneau | Nom candidat | Prénom candidat | Nom Suppléant | Prénom Suppléant |
Canton N°1 Dampierre-sur-Salon |
2 | RUBIO | David | FAVRET | Jérôme |
SARTELET | Aurélie | POUYET | Emilie | ||
3 | DOUSSOT | Dimitri | BLINETTE | Alain | |
GAUTHERON | Martine | BREVET | Sophie | ||
Canton N°2 Gray |
1 | GABIOT | Annick | LAMARCHE | Olga |
LAURENÇOT | Christophe | BALLOT | Régis | ||
4 | BAILLY | Laurent | STEFFANN | Jean | |
CHAUVELOT-DUBAN | Claudy | OUSSET | Monique | ||
Canton N°3 Héricourt-1 |
3 | FAIVRE | Marie-Claire | FORTES | Catherine |
SOMBSTHAY | Jean-Jacques | SCHIESSEL | Vincent | ||
4 | BOUTEILLER | Louise | BEUF | Christine | |
DE CREPY | François | AMBS | Michel | ||
Canton N°4 Héricourt-2 |
3 | BURKHALTER | Fernand | GAUSSIN | Christian |
PEQUIGNOT | Martine | DAVID | Emmanuelle | ||
5 | ADAM | Patrick | PICHET | Sylvain | |
BEAURAIN | Ghislaine | BOUGAUD | Valérie | ||
Canton N°5 Jussey |
1 | BONNARD | Corinne | SPRINGAUX | Florence |
RIETMANN | Olivier | MACHARD | Bruno | ||
3 | HENNINGER | Virginie | PERCEVAL | Emmanuelle | |
RACLOT | Loïc | SIMOES | Antonin | ||
Canton N°6 Lure-1 |
3 | CORNU | Benoît | FAUVEL | Michel |
GUILLEREY | Karine | BALOGH | Corinne | ||
4 | MARTIN | Inès | GATHERON | Marine | |
SEJOURNANT | Clément | BERCHET | Cyrille | ||
Canton N°7 Lure-2 |
1 | ARNOULD | Isabelle | BERNARD | Virginie |
PIQUARD | Bernard | ORTEGA | Luc | ||
3 | GALLET | Alexia | LOCATELLI | Angélique | |
VILLEDIEU | Antoine | RICHARD | Joël | ||
Canton N°8 Luxeuil-les-Bains |
1 | EL OMRI | Sophie | JULLY | Liliane |
SONTOT | Christian | PARAT | Francois | ||
3 | BURGHARD | Frédéric | BERNARD | Jérôme | |
JEANPARIS | Corinne | DECHAMBENOY | Christelle | ||
Canton N°9 Marnay |
2 | BEURAUD | Yann | BERTHET | Yves |
CLEMENT | Christelle | BRAICHOTTE | Marie-Noelle | ||
3 | FASSENET | Patricia | GAUTHIER | Claudie | |
GAY | Jean-Claude | BOUTTEMY | Guillaume | ||
Canton N°10 Mélisey |
1 | COUTHERUT | Sylvie | DIRAND | Nathalie |
SEGUIN | Laurent | PINOT | Régis | ||
3 | GROSJEAN | Philippe | WINTERHALTER | Nicolas | |
LAGARRIGUE | Anne | LEUVREY | Colette | ||
Canton N°11 Port-sur-Saône |
1 | ROBIN | Sandrine | DINET | Martine |
SIMONEL | Luc | LALLEMAND | Jérôme | ||
3 | BERTIN | Jean-Marie | PEPE | Jean | |
RIGOLOT | Christelle | MANGIN | Charlotte | ||
Canton N°13 Saint-Loup-sur-Semouse |
2 | GROSJEAN | Christiane | COURTOY | Maguy |
MARIE | Anthony | ROGER | Yves | ||
3 | BORDOT | Thierry | LUPFER | Mickael | |
GRANDJEAN | Véronique | LAOUFI-SABER | Rachida | ||
Canton N° 14 Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin |
2 | LE BRETTON | Jean-Marie | MARTIN | Antoine |
OLIVEIRA | Nathalie | DELOYE-BRESSON | Betty | ||
3 | FRIQUET | Carmen | BOUVERET | Sylvie | |
PULICANI | Hervé | REZARD | Bertrand | ||
Canton N°15 Vesoul-1 |
1 | CURIE | Laurence | DEGROISELLE | Marie-Claude |
JOYANDET | Alain | JERONIMO | Mario | ||
2 | MANIERE | Sylvie | CRAPOIX | Régine | |
OUDOT | Thomas | VIEILLE | Serge | ||
Canton N°16 Vesoul-2 |
2 | MICHEL | Carole | ZELFA | Sabrina |
THOMASSIN | Benoit | EBRO | Joel | ||
3 | AUBRY | Marie-Dominique | FELLOUS | Clémentine | |
BIDOYEN | Bruno | CRAIMET | Philippe | ||
Canton N°17 Villersexel |
1 | GEHIN | Isabelle | PETITJEAN | Hélène |
RICHARD | Michel | PY | Cédric | ||
3 | BOCKSTALL | Barbara | WICKY | Marie | |
GOUX | Patrick | SEGUIN | Paul |
3.Calendrier de distribution de la propagande électoral
Chaque binôme de candidats aux élections départementales peut solliciter le concours de la commission de propagande pour l’envoi et la distribution de ses documents de propagande électorale.
La commission de propagande s’est réunie le 22 juin 2021 à 18h00 à la Préfecture de la Haute-Saône à Vesoul.
Après la validation des documents de propagande et leur mise sous pli, les tournées de distribution des professions de foi des candidats et bulletins de vote auront lieu jusqu’à samedi 26 juin au soir.
Fabienne Balussou, préfète de la Haute-Saône, informe les électeurs du département que la propagande électorale est également consultable sur le site https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/ .
> 2021 06 23 CP Elections départementales, candidatures et distribution de la propagande électorale - format : PDF
- 0,08 Mb
Documents listés dans l’article :
A lire également :
-
> ÉLECTIONS SÉNATORIALES : RÉSULTATS
- 27/09/2020
Elections - Actualités -
> Élection syndicale TPE : dernière ligne droite avant l’ouverture du vote !
- 17/03/2021
Elections - Actualités -
> Le dépôt des candidatures aux élections départementales s’ouvre le lundi 26 avril 2021
- 23/04/2021
Elections - Communiqués de presse